6 habitaciones en THE PENINSULA CONDO

4 habitaciones en THE PENINSULA CONDO

3 habitaciones en PENINSULA

2 habitaciones en Peninsula II

6 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1503/1504$7,988,8886 / 66,141 pies cuadrados$1300.91hace 31 días

4 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1604$2,095,0004 / 43,464 pies cuadrados$604.79hace 45 días
509$2,099,0004 / 43,073 pies cuadrados$683.05hace 10 días
2406$2,190,0004 / 43,524 pies cuadrados$621.45hace 487 días
301$2,475,0004 / 63,620 pies cuadrados$683.7hace 86 días
2101$2,600,0004 / 43,533 pies cuadrados$735.92hace 97 días
2906$2,680,0004 / 43,524 pies cuadrados$760.5hace 120 días
2001$3,649,0004 / 43,533 pies cuadrados$1032.83hace 139 días

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1209$1,518,0003 / 33,073 pies cuadrados$493.98hace 26 días
1607$1,690,0003 / 33,069 pies cuadrados$550.67hace 1 días
2209$1,695,0003 / 33,073 pies cuadrados$551.58hace 173 días
704$1,750,0003 / 42,984 pies cuadrados$586.46hace 183 días
2007$1,820,0003 / 33,069 pies cuadrados$593.03hace 17 días
3107$2,350,0003 / 33,400 pies cuadrados$691.18hace 79 días
1806$2,375,0003 / 33,264 pies cuadrados$727.63hace 1 días
2102$2,450,0003 / 33,274 pies cuadrados$748.32hace 442 días
2403$2,450,0003 / 43,298 pies cuadrados$742.87hace 2 días
2906$2,500,0003 / 33,264 pies cuadrados$765.93hace 200 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1105$1,250,0002 / 22,001 pies cuadrados$624.69hace 0 días
905$1,300,0002 / 22,001 pies cuadrados$649.68hace 74 días
2104$1,400,0002 / 32,984 pies cuadrados$469.17hace 13 días
502$1,875,0002 / 22,433 pies cuadrados$770.65hace 42 días

6 habitaciones

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';