Skip to content

Apartamentos en Peninsula en venta | Precios actuales

6 habitaciones en THE PENINSULA CONDO

4 habitaciones en THE PENINSULA CONDO

3 habitaciones en PENINSULA

2 habitaciones en Peninsula II

6 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1503/1504 $7,988,888 6 / 6 6,141 pies cuadrados $1300.91 hace 31 días

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1604 $2,095,000 4 / 4 3,464 pies cuadrados $604.79 hace 45 días
509 $2,099,000 4 / 4 3,073 pies cuadrados $683.05 hace 10 días
2406 $2,190,000 4 / 4 3,524 pies cuadrados $621.45 hace 487 días
301 $2,475,000 4 / 6 3,620 pies cuadrados $683.7 hace 86 días
2101 $2,600,000 4 / 4 3,533 pies cuadrados $735.92 hace 97 días
2906 $2,680,000 4 / 4 3,524 pies cuadrados $760.5 hace 140 días
2001 $3,649,000 4 / 4 3,533 pies cuadrados $1032.83 hace 139 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1209 $1,518,000 3 / 3 3,073 pies cuadrados $493.98 hace 26 días
1607 $1,690,000 3 / 3 3,069 pies cuadrados $550.67 hace 1 días
2209 $1,695,000 3 / 3 3,073 pies cuadrados $551.58 hace 203 días
704 $1,750,000 3 / 4 2,984 pies cuadrados $586.46 hace 183 días
2007 $1,820,000 3 / 3 3,069 pies cuadrados $593.03 hace 17 días
402 $2,250,000 3 / 3 3,274 pies cuadrados $687.23 hace 2 días
3107 $2,350,000 3 / 3 3,400 pies cuadrados $691.18 hace 107 días
1806 $2,375,000 3 / 3 3,264 pies cuadrados $727.63 hace 1 días
2102 $2,450,000 3 / 3 3,274 pies cuadrados $748.32 hace 442 días
2403 $2,450,000 3 / 4 3,298 pies cuadrados $742.87 hace 2 días
2906 $2,500,000 3 / 3 3,264 pies cuadrados $765.93 hace 218 días
3009 $3,888,888 3 / 3 3,073 pies cuadrados $1265.5 hace 1 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1105 $1,250,000 2 / 2 2,001 pies cuadrados $624.69 hace 19 días
905 $1,300,000 2 / 2 2,001 pies cuadrados $649.68 hace 74 días
2104 $1,400,000 2 / 3 2,984 pies cuadrados $469.17 hace 13 días
502 $1,875,000 2 / 2 2,433 pies cuadrados $770.65 hace 61 días

6 habitaciones

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';