Apartamentos en Peninsula en venta | Precios actuales
6 habitaciones en THE PENINSULA CONDO
4 habitaciones en THE PENINSULA CONDO
$2,095,000 #|# 1604 – 3,464 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$2,099,000 #|# 509 – 3,073 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$2,190,000 #|# 2406 – 3,524 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$2,475,000 #|# 301 – 3,620 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$2,600,000 #|# 2101 – 3,533 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$2,680,000 #|# 2906 – 3,524 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$3,649,000 #|# 2001 – 3,533 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en PENINSULA
$1,518,000 #|# 1209 – 3,073 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,690,000 #|# 1607 – 3,069 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,695,000 #|# 2209 – 3,073 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,750,000 #|# 704 – 2,984 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,820,000 #|# 2007 – 3,069 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,250,000 #|# 402 – 3,274 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,350,000 #|# 3107 – 3,400 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,375,000 #|# 1806 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,450,000 #|# 2102 – 3,274 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,450,000 #|# 2403 – 3,298 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$2,500,000 #|# 2906 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,888,888 #|# 3009 – 3,073 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Peninsula II
6 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503/1504 | $7,988,888 | 6 / 6 | 6,141 pies cuadrados | $1300.91 | hace 31 días |
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | $2,095,000 | 4 / 4 | 3,464 pies cuadrados | $604.79 | hace 45 días |
| 509 | $2,099,000 | 4 / 4 | 3,073 pies cuadrados | $683.05 | hace 10 días |
| 2406 | $2,190,000 | 4 / 4 | 3,524 pies cuadrados | $621.45 | hace 487 días |
| 301 | $2,475,000 | 4 / 6 | 3,620 pies cuadrados | $683.7 | hace 86 días |
| 2101 | $2,600,000 | 4 / 4 | 3,533 pies cuadrados | $735.92 | hace 97 días |
| 2906 | $2,680,000 | 4 / 4 | 3,524 pies cuadrados | $760.5 | hace 140 días |
| 2001 | $3,649,000 | 4 / 4 | 3,533 pies cuadrados | $1032.83 | hace 139 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | $1,250,000 | 2 / 2 | 2,001 pies cuadrados | $624.69 | hace 19 días |
| 905 | $1,300,000 | 2 / 2 | 2,001 pies cuadrados | $649.68 | hace 74 días |
| 2104 | $1,400,000 | 2 / 3 | 2,984 pies cuadrados | $469.17 | hace 13 días |
| 502 | $1,875,000 | 2 / 2 | 2,433 pies cuadrados | $770.65 | hace 61 días |
6 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
